中粮各上市公司12月11日-12月15日收盘情况
2024-11-22 16:46:20 点击:265
中粮集团旗下各上市公司12月11日-12月15日收盘情况如下:
| 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
中粮国际(香港) | 6.96 | 6.98 | 6.92 | 6.86 | 6.87 |
中粮地产 | 9.28 | 9.45 | 9.25 | 9.36 | 9.61 |
S*ST屯河 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 |
S吉生化 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 |
丰原生化 | 5.62 | 5.39 | 5.27 | 5.49 | 5.49 |
*中粮国际(香港)单位为港元,中粮中粮地产、各上S*ST屯河、市公司月收盘S吉生化、日-丰原生化单位为人民币。月日